Matundu ya Chuma cha pua yenye Welded
Utangulizi
Wavu wa waya uliochochewa wa chuma cha pua hustahimili mfichuo wa nje bila kutu, hustahimili oksidi na hustahimili uliji.
Matundu ya waya yaliyochomezwa moto yaliyochochewa hutoa upinzani mzuri wa kutu na ubora wa hali ya juu ambao kwa kawaida haupatikani kwa wastani wa matundu ya waya.
Matundu ya waya yenye svetsade ya elektroni hutumika sana katika tasnia, kilimo, ujenzi, usafirishaji na uchimbaji madini kwa ulinzi wa miundo, kutenganisha usalama, ufugaji wa kuku na mifugo, na matumizi ya mapambo.Wavu huu wa waya uliochochewa ni wa ubora mzuri unaotoa uimara na uimara, wa kiuchumi na pia wa kuvutia.
PVC iliyopakwa na kunyunyiziwa matundu ya waya yenye svetsade ina upinzani wa kutu, upinzani wa kuzeeka, upinzani wa jua na upinzani wa hali ya hewa.Rangi zinazopatikana kwa wavu wa waya uliopakwa svetsade wa PVC: Kijani, bluu, nyeupe au rangi nyingine kwa ombi la mteja.
Vipimo
Nyenzo:Waya ya chuma ya kaboni ya chini, waya ya chuma cha pua.
Weaving na sifa:
- Mabati yaliyochovywa moto baada ya kusuka
- Kufuma kwa waya wa mabati uliochovywa moto
- Mabati ya umeme baada ya kusuka
- Kufuma kwa waya wa mabati ya umeme
- PVC coated svetsade waya mesh
Orodha ya Viainisho vya Matundu ya Waya yaliyo svetsade | ||
Ufunguzi | Kipenyo cha Waya | |
Katika inchi | Katika kipimo cha kipimo(mm) | |
1/4" x 1/4" | 6.4mm x 6.4mm | 22,23,24 |
3/8" x 3/8" | 10.6mm x 10.6mm | 19,20,21,22 |
1/2" x 1/2" | 12.7mm x 12.7mm | 16,17,18,19,20,21,22,23 |
5/8" x 5/8" | 16mm x 16mm | 18,19,20,21, |
3/4" x 3/4" | 19.1mm x 19.1mm | 16,17,18,19,20,21 |
1" x 1/2" | 25.4mm x 12.7mm | 16,17,18,19,20,21 |
1-1/2" x 1-1/2" | 38mm x 38mm | 14,15,16,17,18,19 |
1" x 2" | 25.4mm x 50.8mm | 14,15,16 |
2" x 2" | 50.8mm x 50.8mm | 12,13,14,15,16 |
Kumbuka ya Kiufundi: 1, Urefu wa kawaida wa roll: 30m; upana: 0.5m hadi 1.8m 2, saizi maalum zinapatikana kwa ombi 3, Ufungashaji: katika karatasi isiyo na maji kwenye safu.Ufungashaji maalum unapatikana kwa ombi. |
Matundu ya Uzio wa Mabati | ||
Ufunguzi | Kipenyo cha Waya | |
Katika inchi | Katika kipimo cha kipimo(mm) | |
2" x 3" | 50mm x 75mm | 2.0mm,2.5mm,1.65mm |
3" x 3" | 75mm x 756mm | 2.67mm,2.41mm,2.11mm,1.83mm,1.65mm |
2" x 4" | 50mm x 100mm | 2.11 mm, 2.5 mm |
4" x 4" | 100mm x 100mm | 2.0 mm, 2.5 mm |
Kumbuka ya Kiufundi: 1, urefu wa kawaida wa roll: 30m; upana: 0.5m hadi 1.8m 2, saizi maalum zinapatikana kwa ombi 3, Ufungashaji: katika karatasi isiyo na maji kwenye safu.Ufungashaji maalum unapatikana kwa ombi. |
PVC Coated Welded Mesh | ||
Ufunguzi | Kipenyo cha Waya | |
Katika inchi | Katika kipimo cha kipimo(mm) | |
1/2" x 1/2" | 12.7mm x 12.7mm | 16,17,18,19,20,21 |
3/4" x 3/4" | mm 19 x 19 mm | 16,17,18,19,20,21 |
1" x 1" | 25.4mm x 25.4mm | 15,16,17,18,19,20 |
Kumbuka ya Kiufundi: 1, urefu wa kawaida wa roll: 30m; upana: 0.5m hadi 1.2m 2, saizi maalum zinapatikana kwa ombi 3, Ufungashaji: katika karatasi isiyo na maji kwenye safu.Ufungashaji maalum unapatikana kwa ombi. |